| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,932 | 14,463 | 13,469 |
| 15세미만 | 3,221 | 1,633 | 1,588 |
| 15~64세 | 19,507 | 10,596 | 8,911 |
| 65세이상 | 5,204 | 2,234 | 2,970 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 팽성읍[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 4개 | 팽성읍[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
| 2개 | 팽성읍[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 4개 | 팽성읍[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 2개 | 팽성읍[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 팽성읍[인구분포] | 연탄판매 | 가정용 고체연료 소매업 |
| 2개 | 팽성읍[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
| 1개 | 팽성읍[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
| 1개 | 팽성읍[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||